22.06.2006: Учетный лист потребления пивных напитков
Маркетинговое исследование популярности различных сортов и марок пива в условиях суровой общажной реальности. Учтено пиво, употребленное жителями комнат 1306, 1301, 1208, 1204 за период с 9.10.99 по 16.03.2000 в общежитии Зюзино, там и только там
Как нам поведал Дэн после возвращения из Германии, он там познакомился с бюргером, большим любителем пыва. В доме у фрица сразу после входа на стенке была закреплена хитрая открывалка для бутылок, а под ней установлен тазик для крышек. Дэн увидел это, и по приезде решил устроить похожее дело. В совковом варианте бутылки, конечно, открывались как попало, крышки раскидывались по всем комнатам, терялись, рвался вмещающий их пакет на веревочке... Когда же на парней в 1306 нашло чего-то, они сели и решили посчитать по крышкам, сколько и чего было выпито. С кем, по какому поводу и в каких позах - пусть останется секретом!
Сорт | Вид | Емкость | Цена, руб | Кол-во | Стоимость | Литраж |
БАЛТИКА №1 | светлое | 0,5 | 9 | 9 | 81 | 4,5 |
БАЛТИКА №3 | светлое | 0,5 | 10 | 275 | 2750 | 137,5 |
БАЛИТКА №4 | темное | 0,5 | 12 | 15 | 180 | 7,5 |
БАЛТИКА №6 | темное | 0,5 | 12 | 10 | 120 | 5 |
БАЛТИКА №9 | светлое | 0,5 | 13 | 4 | 52 | 2 |
Старый Мельник | темное | 0,5 | 14 | 6 | 84 | 3 |
Старый Мельник | светлое | 0,5 | 14 | 12 | 168 | 6 |
Бочкарев | светлое | 0,5 | 13 | 31 | 403 | 15,5 |
Золотая Бочка | светлое | 0,5 | 13 | 19 | 247 | 9,5 |
Клинское, красное | светлое | 0,5 | 9 | 44 | 396 | 22 |
Клинское, зеленое | светлое | 0,5 | 9 | 96 | 864 | 48 |
Клинское, люкс | светлое | 0,33 | 8,5 | 69 | 586,5 | 22,77 |
Клинское, золотое | светлое | 0,33 | 8,5 | 70 | 595 | 23,1 |
Невское | светлое | 0,33 | 11 | 6 | 66 | 1,98 |
Ярпиво, крепкое | светлое | 0,5 | 11 | 1 | 11 | 0,5 |
Ярпиво, светлое | светлое | 0,5 | 10 | 15 | 150 | 7,5 |
Афанасий | светлое | 0,33 | 10 | 1 | 10 | 0,33 |
Юнкерское | светлое | 0,33 | 14 | 1 | 14 | 0,33 |
Новгородское | светлое | 0,33 | 6 | 2 | 12 | 0,66 |
Белый Медведь | светлое | 0,33 | 15 | 1 | 15 | 0,33 |
Эфес Пилзнер Дарк | темное | 0,33 | 16 | 2 | 32 | 0,66 |
Итого за 158 дней пьянства | 689 шт | 6836,5руб | 318,66 л | |||
То есть в пересчете на день | 43,27 руб | 2,02 л |
Спектр студенческих пивных предпочтений в стоимостном и объемном эквиваленте | |||
---|---|---|---|
Вид | Употреблено | Потрачено | |
Бутылок | Литров | Рублей | |
светлое | 656 | 302,5 | 6420,5 |
темное | 33 | 16,16 | 416 |
сбор крышек и анализ статистики - Dennis,
интернет-верстка и предисловие - Tag
14 июля 2003
Всего голосов: 7 - Рейтинг: 5.00